| 1x de R$ 730,90 sem juros | R$ 730,90 |
|---|---|
| 2x de R$ 365,45 sem juros | R$ 730,90 |
| 3x de R$ 243,63 sem juros | R$ 730,89 |
| 4x de R$ 182,73 sem juros | R$ 730,92 |
| 5x de R$ 146,18 sem juros | R$ 730,90 |
| 6x de R$ 121,82 sem juros | R$ 730,92 |
| 7x de R$ 104,41 sem juros | R$ 730,87 |
| 8x de R$ 91,36 sem juros | R$ 730,88 |
| 9x de R$ 81,21 sem juros | R$ 730,89 |
| 10x de R$ 73,09 sem juros | R$ 730,90 |
| 11x de R$ 74,68 com juros | R$ 821,48 |
| 12x de R$ 69,11 com juros | R$ 829,32 |
Crédito sujeito a aprovação.
Dúvidas? Confira nossa página de Ajuda.
💡 Digite seu CEP para calcular automaticamente o frete e prazo de entrega
O Water Cooler Lian Li Galahad 240 agora possui a ventoinha UNI FAN SL 120 ARGB de alta pressão estática com velocidade variável de 800 a 1900 RPM e fluxo de ar nominal de 58,54 CFM.
Alterne entre dois visuais diferentes para combinar com a configuração do seu setup.
A bomba possui uma carcaça de alumínio para adornar sua construção com um toque metálico requintado.
A nova série GALAHAD apresenta um design de bomba de câmara tripla de última geração que combina a câmara da bomba, a câmara de conexão e a câmara da placa fria em uma unidade para reduzir significativamente o atrito produzido pelo fluxo rápido do líquido refrigerante
O design M.C.T. separa o fluxo de líquido quente e frio, transportando-os para diferentes passagens de água seladas, melhorando significativamente a eficiência da troca de calor e prolongando a vida útil da bomba, evitando que o líquido quente retorne.
Apresentando ventoinhas UNI FAN SL120 não fornece apenas mais efeitos de iluminação, mas também mantém um baixo nível de ruído durante a operação.
| Marca: | Lian Li |
|---|---|
| Modelo: | GA-240SLB-BK |
| Caracterísicas: | Water Cooler de Alto nível com boa performance sem sacrificar estilo e estéticas. Fans de alto desempenho tanto em fluxo de ar quanto em pressão estática. Um excelente cooler de CPU All-In-One agora possui UNI FAN SL 120. Fornece uma fan de alta pressão estática ARGB com velocidade variável de 800 a 1900 RPM e fluxo de ar nominal de 58,54 CFM |
| Soquete: | INTEL: LGA 115X, LGA 1366, LGA 775, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066 AMD: AM5/AM4 |
| Dimensões do bloco: | 87,1 x 74 x 62 mm |
| Material da placa fria: | Alumínio e Plástico |
| Tensão da bomba: | 12V DC |
| Bomba MTTF: | 70.000 horas |
| Conector da bomba: | 2510-3-Pin |
| Iluminação: | RGB |
| Dimensões do radiador: | 273 x 123,5 x 27 mm |
| Material do radiador: | Alumínio e plástico |
| Comprimento do tubo: | 400 mm |
| Dimensões da ventoinha: | 120 x 120 x 25 mm |
| Corrente de operação da ventoinha: | >= 50mA |
| Iluminação da ventoinha: | ARGB |
| Velocidade de rotação da ventoinha: | 800 ~ 1900 RPM±10% |
| Pressão estática máxima da ventoinha: | 2.54mmH2O |
| MTTF da ventoinha: | 40.000 horas |
| Ruído: | 32 dB |
| Fluxo de ar máximo: | 58.54CFM |
| Perfil acústico: | 31dB(A) Máx |
| Tipo de rolamento: | Fluido dinâmico |



Informamos que a loja AstroPC NÃO comercializa produtos nas plataformas Shopee, Mercado Livre ou Amazon.
Todos os nossos produtos são vendidos EXCLUSIVAMENTE pelos canais oficiais:
Desconfie de anúncios em outras plataformas utilizando nosso nome. Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelos nossos canais oficiais.
Equipe AstroPC – A tecnologia ao seu alcance com segurança e confiança!